Friday, August 5, 2011

05-08-11 | {Update I} Socks 5 US Live Servers (90)


Fresh checked US Live Servers


Check Report:

Live | 108.28.227.189:1214 | 3.308215 | Unknown | Unknown | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.192.90.214:11992 | 0.009461 | Dallas | Texas | 75207 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.2.42.179:1143 | 0.20953 | New Rochelle | New York | 10801 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.217.187.157:27977 | 0.784921 | Alexandria | Louisiana | 71303 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.3.229.105:1094 | 3.260014 | Matawan | New Jersey | 07747 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.3.230.90:43910 | 0.230333 | South Amboy | New Jersey | 08879 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.61.80.95:1172 | 0.261054 | West Berlin | New Jersey | 08091 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.78.24.197:1175 | 0.416732 | Tampa | Florida | 33617 | United States | http://tamhon.net/
Live | 174.100.174.71:31903 | 1.713236 | Akron | Ohio | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 174.53.193.32:10040 | 0.223239 | Unknown | Unknown | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 174.55.211.194:54277 | 0.265133 | Lewistown | Pennsylvania | 17044 | United States | http://tamhon.net/
Live | 209.159.234.68:9760 | 0.245443 | Rapid City | South Dakota | 57701 | United States | http://tamhon.net/
Live | 216.164.168.93:58315 | 0.252515 | Allentown | Pennsylvania | 18104 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.101.215.66:4391 | 1.227093 | Meadville | Pennsylvania | 16335 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.12.152.165:1173 | 0.824003 | Buffalo Grove | Illinois | 60089 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.126.165.8:1935 | 1.89505 | Alpharetta | Georgia | 30004 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.127.105.131:23089 | 0.209742 | Richmond | Virginia | 23225 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.128.59.101:4517 | 0.28321 | Centerville | Massachusetts | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.13.9.82:4075 | 0.234183 | Bloomington | Illinois | 61704 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.147.138.185:1326 | 0.291246 | Milton | Massachusetts | 02186 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.184.83.170:4723 | 2.033221 | Hauppauge | New York | 11788 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.185.50.82:1221 | 0.22136 | Brooklyn | New York | 11229 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.192.24.154:37403 | 1.903884 | Royal Oak | Michigan | 48073 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.214.171.155:1096 | 0.227637 | Augusta | Georgia | 30909 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.220.201.248:8559 | 0.481276 | Aberdeen | South Dakota | 57401 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.59.136.37:12216 | 0.273749 | Baldwinsville | New York | 13027 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.92.76.175:1281 | 0.274814 | Franklin | Wisconsin | 53132 | United States | http://tamhon.net/
Live | 64.179.165.241:54449 | 0.86524 | North Sioux City | South Dakota | 57049 | United States | http://tamhon.net/
Live | 65.35.49.120:52193 | 0.401747 | Lakeland | Florida | 33801 | United States | http://tamhon.net/
Live | 66.165.177.130:4169 | 0.251541 | Miami | Florida | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 66.191.102.233:24013 | 1.825705 | Rice Lake | Wisconsin | 54868 | United States | http://tamhon.net/
Live | 66.214.13.252:36140 | 0.189883 | Long Beach | California | 90804 | United States | http://tamhon.net/
Live | 66.31.128.70:18251 | 0.283742 | Taunton | Massachusetts | 02780 | United States | http://tamhon.net/
Live | 67.191.3.156:22475 | 0.207616 | Miami | Florida | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 67.80.165.164:54506 | 0.253913 | Dumont | New Jersey | 07628 | United States | http://tamhon.net/
Live | 67.82.45.157:1771 | 0.505232 | Parsippany | New Jersey | 07054 | United States | http://tamhon.net/
Live | 68.1.191.77:1525 | 0.378572 | Westerly | Rhode Island | 02891 | United States | http://tamhon.net/
Live | 68.230.220.52:35987 | 0.215679 | Newport News | Virginia | 23605 | United States | http://tamhon.net/
Live | 68.34.2.28:37175 | 0.200801 | Fort George G Meade | Maryland | 20755 | United States | http://tamhon.net/
Live | 68.81.225.194:20624 | 3.468681 | Media | Pennsylvania | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 68.98.247.112:1074 | 0.218862 | Virginia Beach | Virginia | 23453 | United States | http://tamhon.net/
Live | 69.115.139.14:1264 | 0.270627 | Port Jervis | New York | 12771 | United States | http://tamhon.net/
Live | 69.116.17.149:2007 | 0.215847 | Elmwood Park | New Jersey | 07407 | United States | http://tamhon.net/
Live | 69.119.86.88:1627 | 0.440648 | Bronx | New York | 10458 | United States | http://tamhon.net/
Live | 69.124.165.168:46237 | 0.22914 | Bronx | New York | 10472 | United States | http://tamhon.net/
Live | 69.151.50.60:15691 | 1.238209 | Oklahoma City | Oklahoma | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 69.76.242.53:12058 | 1.167089 | Smithville | Missouri | 64089 | United States | http://tamhon.net/
Live | 70.188.106.178:22662 | 0.113769 | Lafayette | Louisiana | 70501 | United States | http://tamhon.net/
Live | 70.235.227.150:47949 | 0.614275 | Fresno | California | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 71.173.214.59:1866 | 0.285943 | Harrisburg | Pennsylvania | 17111 | United States | http://tamhon.net/
Live | 71.185.59.254:1168 | 0.444478 | Wilmington | Delaware | 19802 | United States | http://tamhon.net/
Live | 71.196.250.69:50572 | 0.241518 | Pueblo | Colorado | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 71.201.17.133:22295 | 0.210957 | Chicago | Illinois | 60614 | United States | http://tamhon.net/
Live | 71.236.2.216:16613 | 0.144332 | Atlanta | Georgia | 30340 | United States | http://tamhon.net/
Live | 71.87.234.11:1549 | 0.179355 | Lincolnton | North Carolina | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 72.64.185.93:1644 | 0.624667 | Tampa | Florida | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 72.94.151.165:1162 | 0.309496 | West Chester | Pennsylvania | 19382 | United States | http://tamhon.net/
Live | 74.193.153.13:9743 | 0.18438 | Lake Charles | Louisiana | 70605 | United States | http://tamhon.net/
Live | 75.131.2.15:2850 | 1.792372 | Maryville | Tennessee | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 75.163.174.231:31023 | 0.233465 | Fountain | Colorado | 80817 | United States | http://tamhon.net/
Live | 75.69.5.128:1281 | 0.304992 | Rutland | Vermont | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 75.69.78.108:1764 | 1.101859 | Harpswell | Maine | 04079 | United States | http://tamhon.net/
Live | 75.73.81.142:42388 | 0.206506 | Saint Paul | Minnesota | 55119 | United States | http://tamhon.net/
Live | 75.82.130.87:8798 | 0.624093 | Colton | California | 92324 | United States | http://tamhon.net/
Live | 75.93.124.184:8169 | 2.108181 | Pearl City | Hawaii | 96782 | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.113.51.30:16845 | 0.346847 | Albuquerque | New Mexico | 87105 | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.169.109.221:10638 | 0.891726 | Los Angeles | California | 90016 | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.25.167.150:12115 | 0.170508 | Colorado Springs | Colorado | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.30.243.195:6963 | 0.069021 | Houston | Texas | 77070 | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.31.243.23:8584 | 0.063485 | Spring | Texas | 77379 | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.87.28.22:7646 | 0.787798 | Harbor City | California | 90710 | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.90.105.111:37215 | 0.36223 | Bell | California | 90201 | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.99.247.27:1378 | 0.203345 | Media | Pennsylvania | 19063 | United States | http://tamhon.net/
Live | 96.244.5.196:1421 | 0.718935 | Pasadena | Maryland | 21122 | United States | http://tamhon.net/
Live | 96.244.93.99:6983 | 0.219032 | Lutherville Timonium | Maryland | 21093 | United States | http://tamhon.net/
Live | 96.248.34.50:4353 | 0.282945 | Poughkeepsie | New York | 12603 | United States | http://tamhon.net/
Live | 96.251.166.85:45881 | 0.186964 | Huntington Beach | California | 92646 | United States | http://tamhon.net/
Live | 96.27.151.119:7467 | 0.793686 | Newburgh | Indiana | 47630 | United States | http://tamhon.net/
Live | 96.42.32.113:14033 | 0.287073 | Madison | Wisconsin | 53704 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.118.91.208:1366 | 0.244106 | Andover | Massachusetts | 01810 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.154.208.156:7441 | 0.774888 | Fountain Valley | California | 92708 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.214.24.231:4530 | 0.217575 | Freeport | Illinois | 61032 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.218.59.193:40841 | 0.324456 | Curtis Bay | Maryland | 21226 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.229.213.149:39761 | 1.066125 | Mansfield | Massachusetts | 02048 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.231.91.149:56067 | 0.208 | Orange Park | Florida | 32003 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.231.96.198:18147 | 0.297063 | Jacksonville | Florida | 32218 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.240.9.214:27977 | 0.682903 | Nashville | Tennessee | 37217 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.25.99.70:25437 | 0.71077 | Florence | South Carolina | 29501 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.254.20.226:1424 | 0.580515 | Miami | Florida | 33131 | United States | http://tamhon.net/
Live | 99.20.193.235:6883 | 1.394949 | South Bend | Indiana | Unknown | United States | http://tamhon.net/

Cleaned to standard format (IP:Port):

108.28.227.189:1214
173.192.90.214:11992
173.2.42.179:1143
173.217.187.157:27977
173.3.229.105:1094
173.3.230.90:43910
173.61.80.95:1172
173.78.24.197:1175
174.100.174.71:31903
174.53.193.32:10040
174.55.211.194:54277
209.159.234.68:9760
216.164.168.93:58315
24.101.215.66:4391
24.12.152.165:1173
24.126.165.8:1935
24.127.105.131:23089
24.128.59.101:4517
24.13.9.82:4075
24.147.138.185:1326
24.184.83.170:4723
24.185.50.82:1221
24.192.24.154:37403
24.214.171.155:1096
24.220.201.248:8559
24.59.136.37:12216
24.92.76.175:1281
64.179.165.241:54449
65.35.49.120:52193
66.165.177.130:4169
66.191.102.233:24013
66.214.13.252:36140
66.31.128.70:18251
67.191.3.156:22475
67.80.165.164:54506
67.82.45.157:1771
68.1.191.77:1525
68.230.220.52:35987
68.34.2.28:37175
68.81.225.194:20624
68.98.247.112:1074
69.115.139.14:1264
69.116.17.149:2007
69.119.86.88:1627
69.124.165.168:46237
69.151.50.60:15691
69.76.242.53:12058
70.188.106.178:22662
70.235.227.150:47949
71.173.214.59:1866
71.185.59.254:1168
71.196.250.69:50572
71.201.17.133:22295
71.236.2.216:16613
71.87.234.11:1549
72.64.185.93:1644
72.94.151.165:1162
74.193.153.13:9743
75.131.2.15:2850
75.163.174.231:31023
75.69.5.128:1281
75.69.78.108:1764
75.73.81.142:42388
75.82.130.87:8798
75.93.124.184:8169
76.113.51.30:16845
76.169.109.221:10638
76.25.167.150:12115
76.30.243.195:6963
76.31.243.23:8584
76.87.28.22:7646
76.90.105.111:37215
76.99.247.27:1378
96.244.5.196:1421
96.244.93.99:6983
96.248.34.50:4353
96.251.166.85:45881
96.27.151.119:7467
96.42.32.113:14033
98.118.91.208:1366
98.154.208.156:7441
98.214.24.231:4530
98.218.59.193:40841
98.229.213.149:39761
98.231.91.149:56067
98.231.96.198:18147
98.240.9.214:27977
98.25.99.70:25437
98.254.20.226:1424
99.20.193.235:6883

No comments:

Post a Comment