Friday, August 5, 2011

05-08-11 | Socks 5 US Live Servers (60)


Fresh checked US Live Servers


Check Report:

Live | 173.59.235.221:1095 | 2.350585 | Elkridge | Maryland | 21075 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.61.129.210:1649 | 0.752327 | Plainsboro | New Jersey | 08536 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.62.201.48:1965 | 0.807226 | Schwenksville | Pennsylvania | 19473 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.62.217.34:1474 | 0.373795 | Chadds Ford | Pennsylvania | 19317 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.66.29.217:1085 | 0.200041 | Silver Spring | Maryland | 20910 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.69.165.241:1525 | 2.096901 | Columbia | Maryland | 21045 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.71.90.186:1400 | 0.782358 | Hightstown | New Jersey | 08520 | United States | http://tamhon.net/
Live | 173.79.38.225:1729 | 3.458815 | Laurel | Maryland | 20708 | United States | http://tamhon.net/
Live | 174.54.42.134:1402 | 0.479415 | Shoemakersville | Pennsylvania | 19555 | United States | http://tamhon.net/
Live | 174.60.101.69:28395 | 0.499045 | Williamsport | Pennsylvania | 17701 | United States | http://tamhon.net/
Live | 184.17.193.159:1435 | 4.375515 | Rochester | New York | 14646 | United States | http://tamhon.net/
Live | 205.209.138.84:1080 | 0.258217 | Los Altos | California | 94022 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.112.20.171:6970 | 0.099771 | Durant | Oklahoma | 74701 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.12.152.165:1173 | 0.941806 | Buffalo Grove | Illinois | 60089 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.151.214.94:1651 | 0.255031 | Cleveland | Tennessee | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.185.119.190:1904 | 0.561332 | West Babylon | New York | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.3.63.37:1096 | 1.41306 | Jeannette | Pennsylvania | 15644 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.42.241.69:1268 | 0.432548 | Columbus | Georgia | 31904 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.44.206.33:1959 | 0.469184 | Bronx | New York | 10472 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.45.122.104:1686 | 0.836671 | Brooklyn | New York | 11207 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.62.113.210:1161 | 0.707847 | South Weymouth | Massachusetts | 02190 | United States | http://tamhon.net/
Live | 24.9.251.130:20019 | 0.690385 | Colorado Springs | Colorado | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 64.121.236.26:1683 | 0.275203 | New York | New York | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 65.30.206.68:35231 | 2.301085 | Milwaukee | Wisconsin | 53221 | United States | http://tamhon.net/
Live | 66.233.180.97:42131 | 0.413128 | Kennewick | Washington | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 67.169.121.228:61067 | 2.033848 | Oakland | California | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 67.191.239.117:5666 | 0.130703 | Lithonia | Georgia | 30038 | United States | http://tamhon.net/
Live | 67.246.49.122:27977 | 0.385566 | Schenectady | New York | 12309 | United States | http://tamhon.net/
Live | 67.81.63.218:5713 | 0.312262 | Clifton | New Jersey | 07011 | United States | http://tamhon.net/
Live | 67.84.123.207:1635 | 0.30868 | Keyport | New Jersey | 07735 | United States | http://tamhon.net/
Live | 67.85.38.39:65454 | 0.214198 | North Brunswick | New Jersey | 08902 | United States | http://tamhon.net/
Live | 68.44.97.55:1186 | 0.253535 | Lumberton | New Jersey | 08048 | United States | http://tamhon.net/
Live | 68.53.245.189:1166 | 0.552975 | Rossville | Georgia | 30741 | United States | http://tamhon.net/
Live | 68.54.249.109:1807 | 0.268433 | Westminster | Maryland | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 68.63.82.130:1546 | 0.930819 | Coatesville | Pennsylvania | 19320 | United States | http://tamhon.net/
Live | 68.80.165.202:1504 | 0.988594 | Absecon | New Jersey | 08205 | United States | http://tamhon.net/
Live | 68.81.225.194:20624 | 1.227625 | Media | Pennsylvania | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 69.123.76.184:14320 | 0.258848 | Patchogue | New York | 11772 | United States | http://tamhon.net/
Live | 69.195.207.228:61309 | 0.203867 | Miami | Florida | 33132 | United States | http://tamhon.net/
Live | 69.42.126.105:8675 | 4.309772 | Palo Alto | California | 94306 | United States | http://tamhon.net/
Live | 71.10.96.53:2531 | 1.760051 | Buffalo | Minnesota | 55313 | United States | http://tamhon.net/
Live | 71.64.11.28:1205 | 1.118019 | Lewis Center | Ohio | 43035 | United States | http://tamhon.net/
Live | 72.130.102.245:12407 | 3.242827 | Huntington Beach | California | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 72.223.33.22:10007 | 0.150315 | Phoenix | Arizona | 85051 | United States | http://tamhon.net/
Live | 74.105.229.71:1368 | 1.149934 | Saddle Brook | New Jersey | 07663 | United States | http://tamhon.net/
Live | 74.110.96.211:1543 | 0.975768 | Virginia Beach | Virginia | 23452 | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.112.190.228:21845 | 0.300879 | Lansing | Michigan | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.112.246.144:1986 | 0.440373 | Royal Oak | Michigan | 48073 | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.126.141.9:1954 | 1.207505 | San Francisco | California | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.14.204.20:24721 | 0.339346 | Woodburn | Oregon | 97071 | United States | http://tamhon.net/
Live | 76.95.107.27:38967 | 0.211803 | Granada Hills | California | 91344 | United States | http://tamhon.net/
Live | 96.18.34.136:44986 | 1.557097 | Frederick | Oklahoma | 73542 | United States | http://tamhon.net/
Live | 96.241.19.63:1194 | 0.199429 | District Heights | Maryland | 20747 | United States | http://tamhon.net/
Live | 96.255.107.147:1262 | 0.541026 | Manassas | Virginia | 20110 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.117.44.114:1660 | 0.202966 | Lutherville Timonium | Maryland | 21093 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.194.8.225:1225 | 3.214975 | Spring | Texas | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.199.84.47:62109 | 0.142374 | Stafford | Texas | 77477 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.208.33.7:16315 | 0.212588 | Elk Grove | California | Unknown | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.222.3.180:53673 | 0.381505 | Springfield | Illinois | 62704 | United States | http://tamhon.net/
Live | 98.247.52.41:35399 | 0.83594 | Federal Way | Washington | 98003 | United States | http://tamhon.net/

Cleaned to standard format (IP:Port):

173.59.235.221:1095
173.61.129.210:1649
173.62.201.48:1965
173.62.217.34:1474
173.66.29.217:1085
173.69.165.241:1525
173.71.90.186:1400
173.79.38.225:1729
174.54.42.134:1402
174.60.101.69:28395
184.17.193.159:1435
205.209.138.84:1080
24.112.20.171:6970
24.12.152.165:1173
24.151.214.94:1651
24.185.119.190:1904
24.3.63.37:1096
24.42.241.69:1268
24.44.206.33:1959
24.45.122.104:1686
24.62.113.210:1161
24.9.251.130:20019
64.121.236.26:1683
65.30.206.68:35231
66.233.180.97:42131
67.169.121.228:61067
67.191.239.117:5666
67.246.49.122:27977
67.81.63.218:5713
67.84.123.207:1635
67.85.38.39:65454
68.44.97.55:1186
68.53.245.189:1166
68.54.249.109:1807
68.63.82.130:1546
68.80.165.202:1504
68.81.225.194:20624
69.123.76.184:14320
69.195.207.228:61309
69.42.126.105:8675
71.10.96.53:2531
71.64.11.28:1205
72.130.102.245:12407
72.223.33.22:10007
74.105.229.71:1368
74.110.96.211:1543
76.112.190.228:21845
76.112.246.144:1986
76.126.141.9:1954
76.14.204.20:24721
76.95.107.27:38967
96.18.34.136:44986
96.241.19.63:1194
96.255.107.147:1262
98.117.44.114:1660
98.194.8.225:1225
98.199.84.47:62109
98.208.33.7:16315
98.222.3.180:53673
98.247.52.41:35399

No comments:

Post a Comment